Correspondance entre nombres et phases de la lune
| Phase | Nom |
| 0.00 | Pleine lune |
| 0.00-0.25 | Lune gibbeuse décroissante |
| 0.25 | Dernier quartier de lune |
| 0.25-0.50 | Quartier de lune décroissant |
| 0.50 | Nouvelle lune |
| 0.50-0.75 | Quartier de lune décroissant |
| 0.75 | Premier quartier de lune |
| 0.75-1.00 | Lune gibbeuse croissante |
| 1.00 | Pleine lune |
Regardez l'éclipse solaire à la phase 0.50 ! En réalité,l'orbite de la lune est légèrement inclinée, ainsi les éclipses solaires sont rares. Essayez la phase 0.5001 pour une vue d'éclipse (assurez-vous d'utiliser : Earth View).
![]()